Mayıs 2026 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Listesi
Sürücünün kaza ve hasar geçmişine göre 8 basamağa ayrılan trafik sigortası tavan fiyatlarının risk grubuna göre şekillenmiş hali şu şekilde;
İstanbul Mayıs 2026 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları
Otomobil Kullanım Tarzı Tavan Fiyatları
| Kademe | Yakıt Tipi | Azami Prim |
| 1 | DİĞER | 42.544 |
| 4 | DİĞER | 18.104 |
| 8 | DİĞER | 9.052 |
| 1 | ELEKTRİK | 38.290 |
| 4 | ELEKTRİK | 16.293 |
| 8 | ELEKTRİK | 8.147 |
Taksi Kullanım Tarzı Tavan Fiyatları
| Kademe | Yakıt Tipi | Azami Prim |
| 1 | DİĞER | 116.588 |
| 4 | DİĞER | 49.612 |
| 8 | DİĞER | 24.806 |
| 1 | ELEKTRİK | 104.929 |
| 4 | ELEKTRİK | 44.651 |
| 8 | ELEKTRİK | 22.325 |
Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) Kullanım Tarzı Tavan Fiyatları
| Kademe | Yakıt Tipi | Azami Prim |
| 1 | DİĞER | 79.139 |
| 4 | DİĞER | 33.676 |
| 8 | DİĞER | 16.838 |
| 1 | ELEKTRİK | 71.225 |
| 4 | ELEKTRİK | 30.309 |
| 8 | ELEKTRİK | 15.154 |
Otobüs (Sürücü Dahil +31 Koltuk) Kullanım Tarzı Tavan Fiyatları
| Kademe | Yakıt Tipi | Azami Prim |
| 1 | DİĞER | 279.442 |
| 4 | DİĞER | 118.911 |
| 8 | DİĞER | 59.456 |
| 1 | ELEKTRİK | 251.498 |
| 4 | ELEKTRİK | 107.020 |
| 8 | ELEKTRİK | 53.510 |
Kamyonet Kullanım Tarzı Tavan Fiyatları
| Kademe | Yakıt Tipi | Azami Prim |
| 1 | DİĞER | 55.618 |
| 4 | DİĞER | 23.667 |
| 8 | DİĞER | 11.834 |
| 1 | ELEKTRİK | 50.057 |
| 4 | ELEKTRİK | 21.301 |
| 8 | ELEKTRİK | 10.650 |
Motosiklet Kullanım Tarzı Tavan Fiyatları
| Kademe | Yakıt Tipi | Azami Prim |
| 1 | DİĞER | 17.344 |
| 4 | DİĞER | 7.381 |
| 8 | DİĞER | 3.690 |
| 1 | ELEKTRİK | 15.610 |
| 4 | ELEKTRİK | 6.643 |
| 8 | ELEKTRİK | 3.321 |
Ankara Mayıs 2026 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları
| Kademe | Yakıt Tipi | Azami Prim | Kullanım Tarzı |
| 1 | DİĞER | 41.340 | Otomobil |
| 4 | DİĞER | 17.591 | Otomobil |
| 8 | DİĞER | 8.796 | Otomobil |
| 1 | ELEKTRİK | 37.206 | Otomobil |
| 4 | ELEKTRİK | 15.832 | Otomobil |
| 8 | ELEKTRİK | 7.916 | Otomobil |
Erzurum Mayıs 2026 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları
| Kademe | Yakıt Tipi | Azami Prim | Kullanım Tarzı |
| 1 | DİĞER | 40.136 | Otomobil |
| 4 | DİĞER | 17.079 | Otomobil |
| 8 | DİĞER | 8.540 | Otomobil |
| 1 | ELEKTRİK | 36.122 | Otomobil |
| 4 | ELEKTRİK | 15.371 | Otomobil |
| 8 | ELEKTRİK | 7.686 | Otomobil |
Bursa Mayıs 2026 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları
| Kademe | Yakıt Tipi | Azami Prim | Kullanım Tarzı |
| 1 | DİĞER | 41.340 | Otomobil |
| 4 | DİĞER | 17.591 | Otomobil |
| 8 | DİĞER | 8.796 | Otomobil |
| 1 | ELEKTRİK | 37.206 | Otomobil |
| 4 | ELEKTRİK | 15.832 | Otomobil |
| 8 | ELEKTRİK | 7.916 | Otomobil |
İzmir Mayıs 2026 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları
| Kademe | Yakıt Tipi | Azami Prim | Kullanım Tarzı |
| 1 | DİĞER | 40.136 | Otomobil |
| 4 | DİĞER | 17.079 | Otomobil |
| 8 | DİĞER | 8.540 | Otomobil |
| 1 | ELEKTRİK | 36.122 | Otomobil |
| 4 | ELEKTRİK | 15.371 | Otomobil |
| 8 | ELEKTRİK | 7.686 | Otomobil |
Güncellenme tarihi: 10.05.2026